Brand Name: | GT SONIC |
Model Number: | GT SONIC-ST288 |
MOQ: | 1pc |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Wooden Box |
Payment Terms: | L/C, T/T |
GT SONIC Ultrasonic Cleaner 288L Industrial Diesel Particulate Filter Cleaner Auto Parts Cleaning 3000W
Model |
Tank Size LxWxH(mm) |
Unit Size LxWxH(mm) |
Volume (L) |
Ultrasonic Power (W) |
Ultrasonic Frequency (KHz) |
Heating Power (W) |
Timer (min) |
Temp. (°C) |
GT SONIC-ST53A/B | 500*350*300 | 645*496*615 | 53 | 900 | 28/40kHz | 2000 |
0-60 minutes /untimed |
30-110(℃) |
GT SONIC-ST77A/B | 550*400*350 | 687*540*610 | 77 | 1200 | 3000 | |||
GT SONIC-ST105A/B | 600*500*350 | 745*645*665 | 105 | 1500 | 4000 | |||
GT SONIC-ST144A/B | 600*600*400 | 745*745*715 | 144 | 1800 | 5000 | |||
GT SONIC-ST189A/B | 700*600*450 | 845*745*765 | 189 | 2400 | 6000 | |||
GT SONIC-ST288A/B | 800*600*600 | 942*745*915 | 288 | 3000 | 7000 |
Product details:
Applications of Ultrasonic Cleaner:
Brand Name: | GT SONIC |
Model Number: | GT SONIC-ST288 |
MOQ: | 1pc |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Wooden Box |
Payment Terms: | L/C, T/T |
GT SONIC Ultrasonic Cleaner 288L Industrial Diesel Particulate Filter Cleaner Auto Parts Cleaning 3000W
Model |
Tank Size LxWxH(mm) |
Unit Size LxWxH(mm) |
Volume (L) |
Ultrasonic Power (W) |
Ultrasonic Frequency (KHz) |
Heating Power (W) |
Timer (min) |
Temp. (°C) |
GT SONIC-ST53A/B | 500*350*300 | 645*496*615 | 53 | 900 | 28/40kHz | 2000 |
0-60 minutes /untimed |
30-110(℃) |
GT SONIC-ST77A/B | 550*400*350 | 687*540*610 | 77 | 1200 | 3000 | |||
GT SONIC-ST105A/B | 600*500*350 | 745*645*665 | 105 | 1500 | 4000 | |||
GT SONIC-ST144A/B | 600*600*400 | 745*745*715 | 144 | 1800 | 5000 | |||
GT SONIC-ST189A/B | 700*600*450 | 845*745*765 | 189 | 2400 | 6000 | |||
GT SONIC-ST288A/B | 800*600*600 | 942*745*915 | 288 | 3000 | 7000 |
Product details:
Applications of Ultrasonic Cleaner: