| Brand Name: | GT SONIC | 
| Model Number: | VGT-1042S | 
| MOQ: | 1 pc | 
| Price: | Negotiable | 
| Packaging Details: | standard packing | 
| Payment Terms: | L/C, T/T | 
36L-206L High Quality Large Industrial Ultrasonic Cleaner Clean Carburetor with CE
Features of VGT series industrial cleaners:
Specification:
| Volume Size (L) | 36L | 40L | 65L | 96L | 117L | 157L | 206L | 
| Tank Internal Dimension (mm) | 510X300X250 | 400×300×300 | 500x350x360 | 600x400x400 | 650x450x400 | 700x500x450 | 750x550x500 | 
| Operation Frequency (kHz) | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 
| Ultrasonic Power (w) | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | |
| Heating | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Over heat protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Timer | 
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
		
| Drainage Valve | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Universal wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Cover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Basket | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
Generator details:



             | Brand Name: | GT SONIC | 
| Model Number: | VGT-1042S | 
| MOQ: | 1 pc | 
| Price: | Negotiable | 
| Packaging Details: | standard packing | 
| Payment Terms: | L/C, T/T | 
36L-206L High Quality Large Industrial Ultrasonic Cleaner Clean Carburetor with CE
Features of VGT series industrial cleaners:
Specification:
| Volume Size (L) | 36L | 40L | 65L | 96L | 117L | 157L | 206L | 
| Tank Internal Dimension (mm) | 510X300X250 | 400×300×300 | 500x350x360 | 600x400x400 | 650x450x400 | 700x500x450 | 750x550x500 | 
| Operation Frequency (kHz) | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 
| Ultrasonic Power (w) | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | |
| Heating | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Over heat protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Timer | 
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
			
			 0-60 minutes /untimed  | 
		
| Drainage Valve | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Universal wheel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Cover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Basket | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
Generator details:


