Brand Name: | GT SONIC |
Model Number: | GT SONIC-P20 |
MOQ: | 1pc |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Brown carton box |
Payment Terms: | L/C, T/T |
20L Power Adjustable Ultrasonic Dental Cleaner Fine Metal Parts Cleaning Machine
Model | Tank Size | Unit Size | Volume | Ultrasonic Power | Ultrasonic Frequency | Heating Power | Timer | Heating Temperature |
L x W x H (mm) | L x W x H (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
GT SONIC-P2 | 150x140x100 | 190x170x220 | 2 | 50 | 40kHz | 100 | 0-30 | 20-80 |
GT SONIC-P3 | 240x140x100 | 270x170x240 | 3 | 30-100 | 100 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P6 | 300x155x150 | 330x180x310 | 6 | 45-150 | 300 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P9 | 300x240x150 | 330x270x310 | 9 | 60-200 | 300 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC--P13 | 330x300x150 | 360x330x310 | 13 | 90-300 | 400 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P20 | 500x300x150 | 550x330x310 | 20 | 120-400 | 500 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P27 | 500x300x200 | 550×330×360 | 27 | 150-500 | 500 | 0-30 | 20-80 |
|
Products Details:
Brand Name: | GT SONIC |
Model Number: | GT SONIC-P20 |
MOQ: | 1pc |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Brown carton box |
Payment Terms: | L/C, T/T |
20L Power Adjustable Ultrasonic Dental Cleaner Fine Metal Parts Cleaning Machine
Model | Tank Size | Unit Size | Volume | Ultrasonic Power | Ultrasonic Frequency | Heating Power | Timer | Heating Temperature |
L x W x H (mm) | L x W x H (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
GT SONIC-P2 | 150x140x100 | 190x170x220 | 2 | 50 | 40kHz | 100 | 0-30 | 20-80 |
GT SONIC-P3 | 240x140x100 | 270x170x240 | 3 | 30-100 | 100 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P6 | 300x155x150 | 330x180x310 | 6 | 45-150 | 300 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P9 | 300x240x150 | 330x270x310 | 9 | 60-200 | 300 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC--P13 | 330x300x150 | 360x330x310 | 13 | 90-300 | 400 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P20 | 500x300x150 | 550x330x310 | 20 | 120-400 | 500 | 0-30 | 20-80 | |
GT SONIC-P27 | 500x300x200 | 550×330×360 | 27 | 150-500 | 500 | 0-30 | 20-80 |
|
Products Details: