| Nazwa marki: | GT SONIC |
| Numer modelu: | GT SONIC-P27 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie wewnętrzne: pianka PE + karton. Opakowanie zewnętrzne: karton podstawowy. |
| Warunki płatności: | L / C, T / T, PayPal, Karta kredytowa, Western Union |
| Model | GT SONIC-P27 |
| Pojemność zbiornika (L) | 27 |
| Rozmiar zbiornika (mm) | 500 × 300 × 200 |
| Rozmiar jednostki (mm) | 550 × 330 × 360 |
| Częstotliwość (kHz) | 40 |
| Moc ultradźwiękowa (W) | 150-500 |
| Moc grzewcza (W) | 500 |
| Temperatura (℃) | 20-80 |
| Czas (MIN) | 0–30 |
| Waga opakowania (KG) | 30 |
Model | Rozmiar zbiornika | Całkowity rozmiar | Tom | Moc | Częstotliwość | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura ogrzewania |
L × W × H (mm) | L × W × H (mm) | (L) | Normalny (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
GT SONIC-P2 | 150 × 140 × 100 | 190 × 170 × 220 | 2 | 50 | 40 | 100 | 0–30 | 20-80 |
GT SONIC-P3 | 240 × 140 × 100 | 270 × 170 × 240 | 3 | 30–100 | 100 | 0–30 | 20–80 | |
GT SONIC-P6 | 300 × 155 × 150 | 330 × 180 × 310 | 6 | 45-150 | 300 | 0–30 | 20-80 | |
GT SONIC-P9 | 300 x 240 x 150 | 330 × 270 × 310 | 9 | 60–200 | 300 | 0–30 | 20-80 | |
GT SONIC-P13 | 330 × 300 × 150 | 360 × 330 × 310 | 13 | 60-300 | 400 | 0–30 | 20-80 | |
GT SONIC-P20 | 500 × 300 × 150 | 550 × 330 × 310 | 20 | 120-400 | 500 | 0–30 | 20–80 | |
GT SONIC-P27 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 360 | 27 | 150–500 | 500 | 0–30 | 20–80 |


| Nazwa marki: | GT SONIC |
| Numer modelu: | GT SONIC-P27 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie wewnętrzne: pianka PE + karton. Opakowanie zewnętrzne: karton podstawowy. |
| Warunki płatności: | L / C, T / T, PayPal, Karta kredytowa, Western Union |
| Model | GT SONIC-P27 |
| Pojemność zbiornika (L) | 27 |
| Rozmiar zbiornika (mm) | 500 × 300 × 200 |
| Rozmiar jednostki (mm) | 550 × 330 × 360 |
| Częstotliwość (kHz) | 40 |
| Moc ultradźwiękowa (W) | 150-500 |
| Moc grzewcza (W) | 500 |
| Temperatura (℃) | 20-80 |
| Czas (MIN) | 0–30 |
| Waga opakowania (KG) | 30 |
Model | Rozmiar zbiornika | Całkowity rozmiar | Tom | Moc | Częstotliwość | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura ogrzewania |
L × W × H (mm) | L × W × H (mm) | (L) | Normalny (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
GT SONIC-P2 | 150 × 140 × 100 | 190 × 170 × 220 | 2 | 50 | 40 | 100 | 0–30 | 20-80 |
GT SONIC-P3 | 240 × 140 × 100 | 270 × 170 × 240 | 3 | 30–100 | 100 | 0–30 | 20–80 | |
GT SONIC-P6 | 300 × 155 × 150 | 330 × 180 × 310 | 6 | 45-150 | 300 | 0–30 | 20-80 | |
GT SONIC-P9 | 300 x 240 x 150 | 330 × 270 × 310 | 9 | 60–200 | 300 | 0–30 | 20-80 | |
GT SONIC-P13 | 330 × 300 × 150 | 360 × 330 × 310 | 13 | 60-300 | 400 | 0–30 | 20-80 | |
GT SONIC-P20 | 500 × 300 × 150 | 550 × 330 × 310 | 20 | 120-400 | 500 | 0–30 | 20–80 | |
GT SONIC-P27 | 500 × 300 × 200 | 550 × 330 × 360 | 27 | 150–500 | 500 | 0–30 | 20–80 |

